岷山廠家屬院竣工于1995年,位于天水市秦州區岷山路,小區內有樓棟64幢,綠化率30%;小區物業由天水岷山物業管理公司管理,物業費18元/月,學區隸屬羅玉小學、羅玉中學。
小區樓棟詳情 |
樓號 | 單元 | 梯戶 | 層高 |
1# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
5單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
5# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
5單元 | 一梯兩戶 | 5 |
6#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
7# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
5單元 | 一梯兩戶 | 5 |
8#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
9# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
5單元 | 一梯兩戶 | 5 |
10# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
11# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
12# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
17# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
5單元 | 一梯兩戶 | 6 |
18# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
5單元 | 一梯兩戶 | 6 |
19# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
20# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
21#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
22#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
23#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
24#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
25# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
26# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
27#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
28# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
29#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
30#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
31# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
32# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
33# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
34# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
35#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
36# | 1單元 | 一梯兩戶 | 9 |
2單元 | 一梯兩戶 | 9 |
3單元 | 一梯兩戶 | 9 |
4單元 | 一梯兩戶 | 9 |
5單元 | 一梯兩戶 | 9 |
6單元 | 一梯兩戶 | 9 |
7單元 | 一梯兩戶 | 9 |
8單元 | 一梯兩戶 | 9 |
37#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 4 |
2單元 | 一梯兩戶 | 4 |
3單元 | 一梯兩戶 | 4 |
39#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
40#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
41# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
42#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
43# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
44# | 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
45# | 1單元 | 一梯兩戶 | 4 |
2單元 | 一梯兩戶 | 4 |
3單元 | 一梯兩戶 | 4 |
46#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
47# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
48# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
49#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
50#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
51#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
52#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
53#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 5 |
2單元 | 一梯兩戶 | 5 |
3單元 | 一梯兩戶 | 5 |
4單元 | 一梯兩戶 | 5 |
5單元 | 一梯兩戶 | 5 |
54# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
55# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
5單元 | 一梯兩戶 | 6 |
56# | 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
57#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
58#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
5單元 | 一梯兩戶 | 6 |
59# | 1單元 | 一梯兩戶 | 4 |
2單元 | 一梯兩戶 | 4 |
3單元 | 一梯兩戶 | 4 |
4單元 | 一梯兩戶 | 4 |
5單元 | 一梯兩戶 | 4 |
60#
| 1單元 | 一梯兩戶 | 6 |
2單元 | 一梯兩戶 | 6 |
3單元 | 一梯兩戶 | 6 |
4單元 | 一梯兩戶 | 6 |
5單元 | 一梯兩戶 | 6 |
61# | 1單元 | 一梯兩戶 | 4 |
2單元 | 一梯兩戶 | 4 |
3單元 | 一梯兩戶 | 4 |
4單元 | 一梯兩戶 | 4 |
5單元 | 一梯兩戶 | 4 |